Order of Merit 2023
Nächster Spieltermin: 03.06. | Redmen Steelers
Rang | Name | Punkte (ges.) | Bonusp. (ges.) | Legs (ges.) +/- | Scorediff. +/- | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haim Hannes | 96 | 6 | 28 | 1335 | 3 |
2 | Fröschl Mario | 88 | 8 | 9 | 1024 | 3 |
3 | Hintler Georg | 80 | 0 | 16 | 1969 | 3 |
4 | Milinovic Mike | 77 | 2 | 12 | 438 | 2 |
5 | Klaric Josip | 74 | 14 | 28 | 2507 | 3 |
6 | Haas Ronny | 70 | 0 | 0 | 604 | 3 |
7 | Salfellner Philipp | 69 | 4 | 5 | -493 | 3 |
8 | Freitag Benjamin | 68 | 6 | 15 | 2070 | 3 |
9 | Schwab Mario | 58 | 8 | 7 | 1042 | 3 |
10 | Leitner Stefan | 47 | 2 | 6 | 651 | 2 |
11 | Gerin Kemal | 45 | 0 | 8 | 1163 | 3 |
12 | Pollheimer Karl | 44 | 4 | -2 | -181 | 2 |
13 | Dörfler Michael | 40 | 0 | 4 | 399 | 2 |
14 | Spannring Etienne | 37 | 2 | -4 | -188 | 3 |
15 | Patrick Zach | 36 | 6 | 8 | 808 | 1 |
16 | Orthaber Florian | 35 | 0 | 12 | 1006 | 2 |
17 | Schörkmeier Martin | 35 | 0 | 4 | 421 | 2 |
18 | Puchwein Helmut | 35 | 0 | 1 | 477 | 3 |
19 | Horn Patrick | 35 | 0 | -1 | -316 | 3 |
20 | Braun Alfred | 32 | 2 | 2 | 267 | 2 |
21 | Würger Marco | 32 | 2 | 1 | 173 | 2 |
22 | Barth Otto | 32 | 2 | 0 | 234 | 2 |
23 | Fras Christian | 30 | 0 | 0 | -216 | 3 |
24 | Weigl Alexander | 30 | 0 | -1 | -12 | 3 |
25 | Eweiner Martin | 25 | 0 | 6 | 171 | 2 |
26 | Pollheimer Markus | 25 | 0 | 3 | 26 | 2 |
27 | Spannring Edi | 25 | 0 | 0 | 356 | 2 |
28 | Fritz Franz | 25 | 0 | -4 | -774 | 3 |
29 | Lautner Christopher | 25 | 0 | -5 | -159 | 3 |
30 | Auer Christian | 25 | 0 | -10 | -785 | 3 |
31 | Angeli Wolfgang | 25 | 0 | -10 | -1536 | 3 |
32 | Kamp Roland | 25 | 0 | -11 | -338 | 3 |
33 | Rappl Karl | 22 | 2 | -12 | -1459 | 3 |
34 | Pitscheider Manuel | 20 | 0 | 1 | 106 | 2 |
35 | Pichler Marco | 20 | 0 | -10 | -628 | 3 |
36 | Biasi Didi | 19 | 4 | -4 | -422 | 2 |
37 | Justich Marc | 15 | 0 | 5 | 960 | 1 |
38 | Gjonaj Gazmend | 15 | 0 | -6 | 2 | 2 |
39 | Viereckl Felix | 15 | 0 | -6 | -500 | 2 |
40 | Schmeikal Stefan | 15 | 0 | -8 | -657 | 2 |
41 | Pollheimer Gerald | 15 | 0 | -8 | -946 | 2 |
42 | Maindl Niklas | 15 | 0 | -8 | -1227 | 2 |
43 | Ringl Jeremy | 15 | 0 | -10 | -979 | 2 |
44 | Kukalaj Kadri | 10 | 0 | 0 | 71 | 1 |
45 | Wesner Emanuel | 10 | 0 | 0 | -85 | 1 |
46 | Hartl Michael | 10 | 0 | -3 | 187 | 1 |
47 | Secanu Willi | 10 | 0 | -4 | -63 | 1 |
48 | Jetz Nico | 10 | 0 | -5 | 30 | 1 |
49 | Horn Klaus | 10 | 0 | -6 | -53 | 1 |
50 | Burgstaller Sepp | 10 | 0 | -10 | -1505 | 2 |
51 | Kleewein Manuela | 10 | 0 | -12 | -1076 | 2 |
52 | Eisl Peter | 5 | 0 | -2 | -305 | 1 |
53 | Grasser Herbert | 5 | 0 | -2 | -629 | 1 |
54 | Klingler Susi | 5 | 0 | -4 | -578 | 1 |
55 | Feierl Thomas | 5 | 0 | -6 | -804 | 1 |
56 | Zenz Jürgen | 5 | 0 | -6 | -813 | 1 |
Punktevergabe pro Turniertag:
1. (50 P) | 2. (40 P) | 3. (30 P) | 4. (25 P)
jeder 5. (20 P) | jeder 9. (15 P) | jeder 17. (10 P)
+ Bonuspunkte für Scores >161 (2 P) und High Finish (2 P)
Jene Spieler, die nicht die KO-Phase erreichen, erhalten 5 Punkte.
Die Rangliste ist gewichtet nach:
Punkte > Legs (Vorrunden) > Scoredifferenz (Vorrunden)
Stand: 12.03.2023