Order of Merit 2023
Nächster Spieltermin: 11.11. | DC St. Lorenzen-Trieben
Rang | Name | Punkte (ges.) | Bonusp. (ges.) | Legs (ges.) +/- | Scorediff. +/- | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haim Hannes | 244 | 14 | 64 | 2351 | 6 |
2 | Hintler Georg | 218 | 18 | 57 | 4349 | 7 |
3 | Klaric Josip | 175 | 20 | 54 | 4923 | 6 |
4 | Freitag Benjamin | 160 | 2 | 43 | 4590 | 7 |
5 | Fröschl Mario | 142 | 12 | 25 | 2927 | 6 |
6 | Salfelner Philipp | 121 | 6 | 12 | 544 | 6 |
7 | Leitner Stefan | 111 | 6 | 7 | 1500 | 6 |
8 | Pollheimer Karl | 111 | 6 | -5 | -888 | 6 |
9 | Würger Marco | 96 | 6 | 22 | 1143 | 4 |
10 | Schörkmeier Martin | 90 | 0 | 11 | 1160 | 5 |
11 | Haas Ronny | 85 | 0 | 1 | 646 | 4 |
12 | Puchwein Helmut | 80 | 0 | 16 | 1589 | 6 |
13 | Weigl Alexander | 80 | 0 | -22 | -1124 | 7 |
14 | Fritz Franz | 79 | 4 | -5 | -1092 | 7 |
15 | Milinovic Mike | 77 | 2 | 12 | 438 | 2 |
16 | Schwab Mario | 75 | 10 | 9 | 1453 | 4 |
17 | Lautner Christopher | 75 | 0 | -18 | -978 | 7 |
18 | Orthaber Florian | 72 | 2 | 28 | 1925 | 4 |
19 | Spannring Edi | 70 | 0 | -1 | 714 | 5 |
20 | Auer Christian | 70 | 0 | -29 | -2166 | 7 |
21 | Pollheimer Gerald | 69 | 4 | 3 | -846 | 4 |
22 | Patrick Zach | 68 | 2 | 11 | 649 | 3 |
23 | Schmeikal Stefan | 65 | 0 | -15 | -760 | 6 |
24 | Angeli Wolfgang | 65 | 0 | -23 | -2963 | 7 |
25 | Barth Otto | 62 | 2 | 1 | 875 | 4 |
26 | Pitscheider Manuel | 60 | 0 | -3 | -175 | 5 |
27 | Gjonaj Gazmend | 60 | 0 | -9 | -638 | 5 |
28 | Gerin Kemal | 57 | 2 | 11 | 1347 | 4 |
29 | Spannring Etienne | 57 | 2 | -5 | -359 | 4 |
30 | Secanu Willi | 57 | 2 | -13 | 73 | 5 |
31 | Horn Patrick | 55 | 0 | 1 | -74 | 4 |
32 | Kamp Roland | 55 | 0 | -17 | -129 | 6 |
33 | Biasi Didi | 49 | 4 | -26 | -1490 | 5 |
34 | Fras Christian | 45 | 0 | 3 | -58 | 4 |
35 | Burgstaller Sepp | 45 | 0 | -28 | -2605 | 5 |
36 | Pollheimer Markus | 40 | 0 | 5 | 339 | 3 |
37 | Dörfler Michael | 40 | 0 | 4 | 399 | 2 |
38 | Viereckl Felix | 40 | 0 | -27 | -2672 | 5 |
39 | Klaric Roberto | 35 | 0 | -2 | -540 | 2 |
40 | Pichler Marco | 35 | 0 | -3 | -444 | 4 |
41 | Beck Samuel | 35 | 0 | -5 | -64 | 3 |
42 | Maindl Niklas | 35 | 0 | -7 | -1449 | 4 |
43 | Klingler Susi | 35 | 0 | -28 | -2861 | 4 |
44 | Braun Alfred | 32 | 2 | 2 | 267 | 2 |
45 | Justich Marc | 30 | 0 | -4 | 1406 | 2 |
46 | Jetz Nico | 30 | 0 | -4 | 109 | 2 |
47 | Döme Szabolcs | 30 | 0 | -15 | -1594 | 3 |
48 | Eweiner Martin | 25 | 0 | 6 | 171 | 2 |
49 | Emanuel Wesner | 25 | 0 | -1 | -23 | 2 |
50 | Rappl Karl | 22 | 2 | -12 | -1459 | 3 |
51 | Trummer Manuel | 20 | 0 | 5 | 375 | 1 |
52 | Kleewein Manuela | 20 | 0 | -22 | -1973 | 3 |
53 | Kapp Franz | 15 | 0 | -7 | -498 | 1 |
54 | Ringl Jeremy | 15 | 0 | -10 | -979 | 2 |
55 | Jetz Wolfgang | 12 | 2 | 2 | 335 | 1 |
56 | Kukalaj Kadri | 10 | 0 | 0 | 71 | 1 |
57 | Konrad Marco | 10 | 0 | 0 | -94 | 1 |
58 | Vukmanic Benjamin | 10 | 0 | -2 | 70 | 1 |
59 | Hartl Michael | 10 | 0 | -3 | 187 | 1 |
60 | Heinökl Armin | 10 | 0 | -4 | -12 | 1 |
61 | Vollmann Didi | 10 | 0 | -4 | -38 | 1 |
62 | Dachraoui Abdel | 10 | 0 | -4 | -259 | 1 |
63 | Satler Mario | 10 | 0 | -4 | -766 | 1 |
64 | Horn Klaus | 10 | 0 | -6 | -53 | 1 |
65 | Leitner Alex | 10 | 0 | -10 | -731 | 1 |
66 | Landl Thomas | 10 | 0 | -10 | -761 | 1 |
67 | Eisl Peter | 5 | 0 | -2 | -305 | 1 |
68 | Grasser Herbert | 5 | 0 | -2 | -629 | 1 |
69 | Feierl Thomas | 5 | 0 | -6 | -804 | 1 |
70 | Zenz Jürgen | 5 | 0 | -6 | -813 | 1 |
Punktevergabe pro Turniertag:
1. (50 P) | 2. (40 P) | 3. (30 P) | 4. (25 P)
jeder 5. (20 P) | jeder 9. (15 P) | jeder 17. (10 P)
+ Bonuspunkte für Scores >161 (2 P) und High Finish (2 P)
Jene Spieler, die nicht die KO-Phase erreichen, erhalten 5 Punkte.
Die Rangliste ist gewichtet nach:
Punkte > Legs (Vorrunden) > Scoredifferenz (Vorrunden)
Stand: 11.09.2023