Order of Merit 2023
Rang | Name | Punkte (ges.) | Bonusp. (ges.) | Legs (ges.) +/- | Scorediff. +/- | Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fröschl Mario | 54 | 4 | 2 | 119 | 1 |
2 | Haas Ronny | 40 | 0 | 0 | 162 | 1 |
3 | Pollheimer Karl | 34 | 4 | 4 | 109 | 1 |
4 | Klaric Josip | 26 | 6 | 8 | 1176 | 1 |
5 | Milinovic Mike | 25 | 0 | 2 | 109 | 1 |
6 | Schwab Mario | 22 | 2 | 4 | 492 | 1 |
7 | Freitag Benjamin | 22 | 2 | 4 | 478 | 1 |
8 | Braun Alfred | 22 | 2 | 4 | 267 | 1 |
9 | Spannring Etienne | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 |
10 | Haim Hannes | 15 | 0 | 6 | 467 | 1 |
11 | Orthaber Florian | 15 | 0 | 4 | 495 | 1 |
12 | Horn Patrick | 15 | 0 | 2 | 178 | 1 |
13 | Leitner Stefan | 15 | 0 | 2 | 141 | 1 |
14 | Gerin Kemal | 15 | 0 | 0 | 285 | 1 |
15 | Dörfler Michael | 15 | 0 | -2 | 20 | 1 |
16 | Puchwein Helmut | 15 | 0 | -2 | -446 | 1 |
17 | Biasi Didi | 14 | 4 | -2 | -136 | 1 |
18 | Hintler Georg | 10 | 0 | 4 | 757 | 1 |
19 | Weigl Alexander | 10 | 0 | 4 | 213 | 1 |
20 | Fras Christian | 10 | 0 | 2 | 164 | 1 |
21 | Fritz Franz | 10 | 0 | 2 | -126 | 1 |
22 | Eweiner Martin | 10 | 0 | 2 | -147 | 1 |
23 | Kukalaj Kadri | 10 | 0 | 0 | 71 | 1 |
24 | Pitscheider Manuel | 10 | 0 | 0 | 45 | 1 |
25 | Auer Christian | 10 | 0 | 0 | 18 | 1 |
26 | Viereckl Felix | 10 | 0 | 0 | -114 | 1 |
27 | Kamp Roland | 10 | 0 | -2 | 76 | 1 |
28 | Salfellner Philipp | 10 | 0 | -2 | -355 | 1 |
29 | Rappl Karl | 10 | 0 | -2 | -372 | 1 |
30 | Maindl Niklas | 10 | 0 | -2 | -386 | 1 |
31 | Pollheimer Gerald | 10 | 0 | -2 | -448 | 1 |
32 | Spannring Edi | 10 | 0 | -4 | 104 | 1 |
33 | Gjonaj Gazmend | 5 | 0 | -4 | 40 | 1 |
34 | Lautner Christopher | 5 | 0 | -4 | -348 | 1 |
35 | Schmeikal Stefan | 5 | 0 | -4 | -413 | 1 |
36 | Pichler Marco | 5 | 0 | -6 | -462 | 1 |
37 | Angeli Wolfgang | 5 | 0 | -6 | -481 | 1 |
38 | Feierl Thomas | 5 | 0 | -6 | -804 | 1 |
39 | Burgstaller Sepp | 5 | 0 | -6 | -1056 | 1 |
Punktevergabe pro Turniertag:
1. (50 P) | 2. (40 P) | 3. (30 P) | 4. (25 P)
jeder 5. (20 P) | jeder 9. (15 P) | jeder 17. (10 P)
+ Bonuspunkte für Scores >161 (2 P) und High Finish (2 P)
Jene Spieler, die nicht die KO-Phase erreichen, erhalten 5 Punkte.
Die Rangliste ist gewichtet nach:
Punkte > Legs (Vorrunden) > Scoredifferenz (Vorrunden)
Stand: 16.01.2023